腐蝕性物品罐式運輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 腐蝕性物品罐式運輸車 | 外型尺寸(mm): | 10030x2550x3335 |
底盤型號: | ZZ1267N464GF1K | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 26000 | 接近/離去角 | 19/11 |
額定質(zhì)量:(kg) | 14500,14565 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2625 |
整備質(zhì)量:(kg) | 11305 | 最高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 7000/19000(二軸組) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | ZZ1267N464GF1K | 批次: | 340 |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3175+1400,3775+1400,4075+1400,4275+1400,4575+1400,4875+1400,5175+1400,5775+1400 | 前 輪 距(mm): | 2015,2035 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1850/1850 | |
輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 4/-/-,3/-/-,2/-/-,2/1+-/1+-,3/1+-/1+-,3/2+-/2+-,4/2+-/2+- |
輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20 | ||
整車說明: |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
MC07.27-60 MC07.31-60 MC07.34-60 MC09.35-60 MC09.38-60 MC09.35B-60 MC11.40-60 MC07.29-60 MC07.33-60 MC07H.29-60 MC07H.33-60 MC07H.35-60 WP9H350E62 MC11.40-61 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 6870 6870 8765 8765 8765 10518 6870 6870 7360 7360 7360 8800 10518 | 202 228 251 260 279 260 297 213 240 213 240 257 257 297 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
ABS型號:4460046300;ABS生產(chǎn)企業(yè):威伯科(上海)管理有限公司;選裝EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動機(jī)凈功率值:MC07.34-60(248kw),MC09.38-60(276kw);選裝描述:僅采用MC07.34-60,MC09.38-60發(fā)動機(jī);發(fā)動機(jī)/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:MC07.34-60(36.2),MC09.38-60(34.61);側(cè)后防護(hù)情況:防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):140?0,后部防護(hù)離地高度(mm):480;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積:14.5立方米,罐體外形尺寸(長字本?(mm):7300爪?750;AT型車輛;危險貨物類項號:8;其他說明:該車適用于危險品運輸。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,該車后軸為采用空氣懸架。隨底盤選裝駕駛室。整車長度/軸距/前懸/后懸的對應(yīng)關(guān)系為(mm):10030/4575+1400/1430/2625。該車型可選裝ETC車載裝置。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
銷售經(jīng)理:陳經(jīng)理
銷售熱線:138-7288-0150
銷售經(jīng)理:楊經(jīng)理
銷售熱線:183-7223-7788
網(wǎng) 址:sclcjy.com.cn
地 址:隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園