腐蝕性物品罐式運輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 腐蝕性物品罐式運輸車 | 外型尺寸(mm): | 11030x2500x3430 |
底盤型號: | ZZ1327N466GF1K | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 32000 | 接近/離去角 | 19/10 |
額定質(zhì)量:(kg) | 18500,18565 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2625 |
整備質(zhì)量:(kg) | 13305 | 最高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 6500/7000/18500(二軸組) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | ZZ1327N466GF1K | 批次: | 345 |
軸 數(shù): | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1800+3775+1400,1800+4275+1400,1800+4575+1400,1950+3800+1400,1950+4600+1400,1800+3200+1400 | 前 輪 距(mm): | 2015/2015,2035/2035 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1850/1850 | |
輪 胎 數(shù): | 12 | 彈簧片數(shù): | 3/3/-/-,2/2/-/-,4/4/-/-,2/2/1+-/1+-,3/3/1+-/1+-,3/3/2+-/2+-,4/4/2+-/2+- |
輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20 | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
MC11.43-61;MC11.44-60;MC07H.33-60;MC09.35B-60;MC09.35-60;MC07.31-60;MC07.34-60;WP10H400E62;MC07H.35-60;MC09.38-60;MC07.33-60;WP9H350E62;MC11.40-60;MC11.40-61;WP8.350E61;MC11.46-61;MC11H.46-61;WP10.5H430E62;WP12.430E62;WP12.490E62;WP12.460E62 | 中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司 | 10518;10518;7360;8765;8765;6870;6870;9500;7360;8765;6870;8800;10518;10518;7800;10518;11050;10520;11596;11596;11596 | 319;327;240;260;260;228;251;294;257;279;240;257;297;297;257;341;341;316;316;360;338 | ||
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動機凈功率值:MC07.34-60(248kw),MC07H.35-60(254kw);選裝描述:僅采用MC07.34-60,MC07H.35-60發(fā)動機;發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:MC07.34-60(38.13),MC07H.35-60(37.44);側(cè)后防護情況:防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面采用焊接連接,后下部防護采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):120?0,后部防護離地高度(mm):440;準運介質(zhì)的最大密度:1047千克/立方米.罐體有效容積:18.5立方米,罐體外形尺寸(長字本?(mm):8200爪?800;危險貨物運輸車輛類型:AT型;其他說明:該車適用于危險品運輸.僅采用底盤子午線輪胎,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護裝置,該車后軸為采用空氣懸架.EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3.隨底盤選裝駕駛室.整車長度/軸距/前懸/后懸的對應(yīng)關(guān)系為(mm):11030/1800+3775+1400/1430/2625.該車型可選裝ETC車載裝置.選裝后保險杠。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
銷售經(jīng)理:陳經(jīng)理
銷售熱線:138-7288-0150
銷售經(jīng)理:楊經(jīng)理
銷售熱線:183-7223-7788
網(wǎng) 址:sclcjy.com.cn
地 址:隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園