楚勝牌CSC5320XZWD6型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車 | 企業(yè)名稱 | 湖北楚勝汽車有限公司 |
車輛型號(hào) | CSC5320XZWD6 | 公告批次 | 347 |
外形尺寸(mm) | 11900×2550×3800,3880 | 貨廂尺寸/mm | 9400×2400×2400 |
總質(zhì)量(kg) | 32000 | 額定質(zhì)量(kg) | 19500,19000 |
整備質(zhì)量(kg) | 12370,12870 | 準(zhǔn)乘人數(shù) | 2 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
專用功能說(shuō)明 | 1、該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品。廂體頂部封閉,不可開啟。類項(xiàng)號(hào):9類。液壓升降尾板收起狀態(tài)水平長(zhǎng)度為290mm,尾板質(zhì)量為550kg。2、側(cè),后防護(hù)材料均為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接,后防護(hù)截面尺寸120×60mm,下邊緣離地高490mm。選裝后部無(wú)液壓尾板。3、隨底盤選裝平頂駕駛室;選裝駕駛室前面罩;高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件;駕駛室前角擾流板為選裝件。選裝駕駛室頂部“東風(fēng)商用車”企業(yè)標(biāo)識(shí)。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤;安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:DDi75E350-60/38.1。后軸采用空氣懸架,轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置。該車型可選裝ETC車載裝置.選裝側(cè)門型式及位置,選裝側(cè)門數(shù)量,選裝不開側(cè)門,廂體側(cè)面板選裝開百葉窗,選裝瓦楞板或平板結(jié)構(gòu)。選裝制冷機(jī)組,蓄電池及儲(chǔ)氣筒可選裝左右安裝位置,選裝后處理隔熱板。 |
楚勝牌CSC5320XZWD6型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | DFH1320D2 | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 4 | 前輪距(mm) | 2030/2030 |
軸 距(mm) | 1995+4500+1350 | 后輪距(mm) | 1860/1860, |
輪 胎 數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 22/16 | 前懸后懸 | 1480/2095 |
楚勝牌CSC5320XZWD6型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DDi75E350-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7500 | 257 |
訂購(gòu)意向或意見建議
聯(lián)系方式
銷售經(jīng)理:陳經(jīng)理
銷售熱線:138-7288-0150
銷售經(jīng)理:楊經(jīng)理
銷售熱線:183-7223-7788
網(wǎng) 址:sclcjy.com.cn
地 址:隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園